Fitmin dog For Life Puppy 2,5 kg Must-Have
Původní cena byla: 229,00 Kč.91,60 KčAktuální cena je: 91,60 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 1 200,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Popis
Detailní popis produktu
Fitmin Dog For Life Puppy 2,5 kg – Granule pro štěňata a březí feny
? Kompletní krmivo pro štěňata všech plemen do 12 měsíců věku, vhodné i pro březí a kojící feny
Krmivo Fitmin For Life Puppy v prémiové kvalitě zajistí štěněti nebo březí feně vše potřebné pro zdravý vývoj a růst. Obsahuje vysoký podíl čerstvého masa bez kosti, které přispívá k lepší chuti i výživové hodnotě. Ideální také pro období kojení, kdy je potřeba zvýšený energetický příjem a špičkové složení.
? Výborný poměr kvality a ceny pro každodenní krmení v nejdůležitější životní fázi psa.
? Složení:
Maso (sušené drůbeží maso 27 %, čerstvé maso – drůbeží, vepřové, hovězí – 25 %, hydrolyzovaná vepřová játra 3,5 %), drůbeží tuk 11 %, rýže, pšeničná mouka, pšeničné otruby, kukuřice, pšenice, hydrolyzovaný drůbeží protein, cukrovarské řízky, pivovarské kvasnice 2,5 %, pšeničné klíčky, sušené jablečné výlisky 1,5 %, lososový olej 0,4 %, čekankový kořen 0,1 %, juka 0,05 %
✅ Dávkování:
Váha psa | Stáří | Krmná dávka (g)
-
5 kg | 6–12 týdnů | 75 g
-
5 kg | 3–4 měsíce | 95 g
-
5 kg | 5–7 měsíců | 100 g
-
5 kg | 8–12 měsíců | krmivo Adult
-
5 kg | březí fena | 130 g
-
5 kg | kojící fena | ad libitum
-
10 kg | 6–12 týdnů | 130 g
-
10 kg | 3–4 měsíce | 160 g
-
10 kg | 5–7 měsíců | 180 g
-
10 kg | 8–12 měsíců | krmivo Adult
-
10 kg | březí fena | 230 g
-
10 kg | kojící fena | ad libitum
-
15 kg | 6–12 týdnů | 160 g
-
15 kg | 3–4 měsíce | 200 g
-
15 kg | 5–7 měsíců | 250 g
-
15 kg | 8–12 měsíců | 240 g
-
15 kg | březí fena | 330 g
-
15 kg | kojící fena | ad libitum
-
20 kg | 6–12 týdnů | 210 g
-
20 kg | 3–4 měsíce | 240 g
-
20 kg | 5–7 měsíců | 300 g
-
20 kg | 8–12 měsíců | 310 g
-
20 kg | březí fena | 420 g
-
20 kg | kojící fena | ad libitum
-
25 kg | 6–12 týdnů | 250 g
-
25 kg | 3–4 měsíce | 330 g
-
25 kg | 5–7 měsíců | 360 g
-
25 kg | 8–12 měsíců | 370 g
-
25 kg | březí fena | 510 g
-
25 kg | kojící fena | ad libitum
-
30 kg | 6–12 týdnů | 280 g
-
30 kg | 3–4 měsíce | 370 g
-
30 kg | 5–7 měsíců | 420 g
-
30 kg | 8–12 měsíců | krmivo Junior
-
30 kg | březí fena | 600 g
-
30 kg | kojící fena | ad libitum
-
35 kg | 6–12 týdnů | 310 g
-
35 kg | 3–4 měsíce | 420 g
-
35 kg | 5–7 měsíců | 470 g
-
35 kg | 8–12 měsíců | krmivo Junior
-
35 kg | březí fena | 680 g
-
35 kg | kojící fena | ad libitum
-
40 kg | 6–12 týdnů | 340 g
-
40 kg | 3–4 měsíce | 460 g
-
40 kg | 5–7 měsíců | 510 g
-
40 kg | 8–12 měsíců | krmivo Junior
-
40 kg | březí fena | 770 g
-
40 kg | kojící fena | ad libitum
-
50 kg | 6–12 týdnů | 390 g
-
50 kg | 3–4 měsíce | 520 g
-
50 kg | 5–7 měsíců | krmivo Junior
-
50 kg | 8–12 měsíců | krmivo Junior
-
50 kg | březí fena | 930 g
-
50 kg | kojící fena | ad libitum
-
60 kg | 6–12 týdnů | 420 g
-
60 kg | 3–4 měsíce | 580 g
-
60 kg | 5–7 měsíců | krmivo Junior
-
60 kg | 8–12 měsíců | krmivo Junior
-
60 kg | březí fena | 1080 g
-
60 kg | kojící fena | ad libitum
-
70 kg | 6–12 týdnů | 470 g
-
70 kg | 3–4 měsíce | 640 g
-
70 kg | 5–7 měsíců | krmivo Junior
-
70 kg | 8–12 měsíců | krmivo Junior
-
70 kg | březí fena | 1230 g
-
70 kg | kojící fena | ad libitum
-
80 kg | 6–12 týdnů | 530 g
-
80 kg | 3–4 měsíce | 695 g
-
80 kg | 5–7 měsíců | krmivo Junior
-
80 kg | 8–12 měsíců | krmivo Junior
-
80 kg | březí fena | 1390 g
-
80 kg | kojící fena | ad libitum
? Krmný návod:
Uvedená krmná dávka je orientační. Zohledněte individuální potřeby každého psa – jeho kondici, aktivitu, věk, zdravotní stav a teplotu prostředí. Podávejte zvlhčené nebo suché. Vždy zajistěte dostatek čerstvé vody.
? Doplňkové látky (na kg): ? Stopové prvky:
• Měď 18 mg
• Zinek 157 mg
• Mangan 41 mg
• Železo 93 mg
• Jód 1,7 mg
• Selen 0,4 mg
? Vitamíny a další látky:
• Vit. A 21 000 m.j.
• Vit. D3 1 800 m.j.
• Vit. E 140 mg
• Niacinamid 68 mg
• Vit. B1 6,5 mg
• Vit. B2 12 mg
• Vit. B6 6 mg
• Vit. B12 27 µg
• Vit. C 173 mg
• Pantothenan vápenatý 17 mg
• Kyselina listová 1,1 mg
• Biotin 0,6 mg
• Cholinchlorid 2 000 mg
• Antioxidanty, konzervanty
? Analytické složky:
Hrubý protein 30 %
Hrubé oleje a tuky 18 %
Hrubá vláknina 2,9 %
Hrubý popel 7,4 %
Vápník 1,4 %
Fosfor 1 %
? Skladování:
Uchovávejte na suchém a chladném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření.
? Najdete ho v kategorii Granule pro psy spolu s dalšími chutnými recepturami.
? Patří do řady prémiových krmiv Fitmin Dog For Life
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Fitmin Dog For Life granule pro psy |
|---|---|
| Hmotnost: | 2.5 kg |
| EAN: | 8595237034147 |
| Pes krmivo suché / vlhké: | Granule pro psy |
| Stáří psa: | Puppy – štěně |
| Pes druh krmiva: | Prémiové |
| Velikost psa: | Malá plemena, Střední plemena |
| Složení druh masa a aditiv: | Hovězí – Beef, Drůbeží – Poultry, Kuřecí – Chicken, Vepřové – Pork |
| Hmotnost balení: | 2,5 kg |
| Aktivita psa: | Běžná – Maintenance, Březí a kojící feny |
Vyrobeno v ČR
Fitmin dog For Life Puppy 12 kg
Skladem do 3 dní.
860 Kč
Tradiční krmivo v prémiové kvalitě, které uspokojí jak chutě, tak vyváženou stravu v průběhu štěněcího života Vašeho psa. Krmení Fitmin For Life je vhodné pro štěňata do 12…
511114066_DIB
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Fitmin Dog For Life granule pro psy |
|---|---|
| Hmotnost: | 2.5 kg |
| EAN: | 8595237034147 |
| Pes krmivo suché / vlhké: | Granule pro psy |
| Stáří psa: | Puppy – štěně |
| Pes druh krmiva: | Prémiové |
| Velikost psa: | Malá plemena,Střední plemena |
| Složení druh masa a aditiv: | Hovězí – Beef,Drůbeží – Poultry,Kuřecí – Chicken,Vepřové- Pork |
| Hmotnost balení: | 2,5 kg |
| Aktivita psa: | Běžná – Maintenance,Březí a kojící feny |





