Hills Feline C/D Urinary Stress granule Odeslání Ihned
Původní cena byla: 165,00 Kč.66,00 KčAktuální cena je: 66,00 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 1 200,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Popis
Detailní popis produktu
Veterinární diety podávejte pouze na základě doporučení veterinárního lékaře. Jejich nesprávné užití může ohrozit zdraví vašeho zvířete.
– Rozpouštění sterilních struvitových kamenů.
– Dlouhodobé řešení u koček náchylných k:
– Felinní idiopatické cystitidě (FIC)
– Struvitovým, kalcium oxalátovým a kalcium fosfátovým krystalům a kamenům (redukce návratu)
– Uretrálním zátkám (téměř vždy spojeno s výskytem struvitových nebo kalcium fosfátových krystalů)
Složení:
Pivovarská rýže, kuřecí (32 %) a krůtí moučka, pšenice, kukuřičná glutenová moučka, živočišný tuk, ochucovadlo, minerály, rybí olej, rostlinný olej, vitamíny, DL-metionin, taurin, mléčný proteinový hydrolyzát, L-tryptofan, stopové prvky, hydrolyzát z korýšů, hydrolyzát z chrupavky. Přírodní konzervace směsí tokoferolů a kyseliny citrónové.
Nutriční složení:
ANALYTICKÉ SLOŽKY
| V krmivu | V sušině | na 100 kcal ME | |
| Bílkoviny | 32,20 % | 34,10 % | 8,3 g |
| Tuky | 15,60 % | 16,50 % | 4 g |
| Cukry | 40,50 % | 42,90 % | 10,4 g |
| Hrubá vláknina | 0,90 % | 1 % | 0,2 g |
| Vlhkost | 5,50 % | 1,4 g | |
| Vápník | 0,71 % | 0,75 % | 182 mg |
| Fosfor | 0,66 % | 0,69 % | 169 mg |
| Sodík | 0,35 % | 0,37 % | 90 mg |
| Draslík | 0,75 % | 0,80 % | 194 mg |
| Hořčík | 0,06 % | 0,07 % | 16 mg |
| Chloridy | 0,90 % | 0,95 % | 231 mg |
| Síra | 0,64 % | 0,68 % | 164 mg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,70 % | 0,74 % | 181 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,09 % | 3,27 % | 797 mg |
| Taurin | 2350 mg/kg | 2487 mg/kg | 61 mg |
| Tryptofan | 3479 mg/kg | 3681 mg/kg | 90 mg |
| Glukosamin | 1010 mg/kg | 1069 mg/kg | 26 mg |
| Chondroitin sulfát | 920 mg/kg | 974 mg/kg | 24 mg |
| Vitamín A | 5780 IU/kg | 6116 IU/kg | 149 IU |
| Vitamín D | 610 IU/kg | 646 IU/kg | 16 IU |
| Vitamín E | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 15 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
| V krmivu | V sušině | |
| kcal/100g | 387,05 | 411 |
| kJ/100g | 1619,42 | 1714,39 |
| Látka okyselující moč | DL- metionin 3 g/kg | |
| Udržuje pH moči | Casein: 1 g/kg | |
| Udržuje pH moči | 6,2 – 6,4 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
Kapsičce 85g odpovídá 20g granulátu.
| Tělesná hmotnost | Granulát v g |
| 2 | 30-40 |
| 3 | 40-55 |
| 4 | 50-70 |
| 5 | 60-85 |
| 6 | 70-95 |
| 7 + | 12 g na 1 kg hmotnosti |
Kombinovaná krmná dávka
| Tělesná hmotnost | Kapsička (85g) | Granulát v g |
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 2 | 35 |
| 6 | 2 | 45 |
| 7 + | 2 | 8 g na 1 kg hmotnosti |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kočičí veterinární diety |
|---|---|
| Veterinární Dieta: | Močové cesty |





